Maratonkarusellen
Adelskalenderen Historiske Resultater Løpere Våre Løp Jakker 5 på Bergens Jord Maratonkarusellen Hjelp

5 på Bergens jord 2023, oppdatert etter 5 løp


Fornavn Etternavn Antall løp totalt Maraton Halvmaraton 10km
Marita Bertelsen 5 5 0 0
Morten Hauso 5 5 0 0
Tor Arne Klepsvik 5 5 0 0
Per Audun Heskestad 5 5 0 0
Morten Nordanger 5 4 1 0
Erik Werner 5 4 1 0
Stig Rasmussen 5 4 1 0
Øystein Simonsen 5 3 2 0
Stephen Moran 5 1 4 0
Alf Gaupås 5 0 5 0
Henrik Løvendahl Svendsen 5 0 5 0
Gunnar Lorens Lien 5 0 5 0
Frode Øvre-Helland 5 0 5 0
Petter Rasmussen 5 0 5 0
Eigil Nødtvedt 5 0 5 0
Thomas Vabø 5 0 5 0
Svein Rasmussen 5 0 5 0
Asbjørn Kvernrød 5 0 5 0
Trond Schjølberg 5 0 5 0
Aksel Løvenholm 5 0 4 1
Arvid Bjørsvik 5 0 4 1
Egil Trosvik 5 0 2 3
Dan Andersen 5 0 0 5
Steinar Esperås 5 0 0 5
Jan Wilhelm Werner 4 4 0 0
Liv B. Jegteberg Lystad 4 4 0 0
Hilde Beate Daland 4 4 0 0
Arne Dingstad Rong 4 4 0 0
Geir Nygård 4 4 0 0
Geir Jensen 4 4 0 0
Tor-Aanen Kallekleiv 4 2 2 0
Ole Bjørn Sveen 4 1 3 0
Øystein Dybdahl 4 1 3 0
Pål Høyde 4 0 4 0
Kjell Skage 4 0 4 0
Tor Arne Jensen 4 0 4 0
Marit Ryland 4 0 4 0
Siri Trosvik 4 0 4 0
Tone Raaen 4 0 4 0
Tim Hårek Andreassen 4 0 4 0
Arne Johan Ibsen 4 0 4 0
Edvard Brøther 4 0 4 0
Frode Nilsen 4 0 4 0
Even Andreas Nilsen 4 0 4 0
Bjarne Otto Lyngbø 4 0 4 0
Bård Kaland 4 0 4 0
Jens-Olav Johannessen 4 0 4 0
Leif Nordland 4 0 3 1
Per Skaar 4 0 3 1
Per Inge Larsen 4 0 3 1
Aslan Kamalkhani 4 0 3 1
Øivind Olsen 4 0 0 4
Arne Rognebakke 4 0 0 4
Ove Hansen 3 3 0 0
Stein Henrik Olaussen 3 3 0 0
Donatas Bacinskis 3 3 0 0
Stig Kongsvik 3 3 0 0
Ove Wolff 3 3 0 0
Harald Hopen 3 3 0 0
Henrik Løseth Jansen 3 3 0 0
Inge Asbjørn Haugen 3 3 0 0
Ketil Monssen 3 2 1 0
Bjørn Tore Kronen Taranger 3 2 0 1
Morten Waage Omholt 3 1 2 0
Simen Karlsen 3 0 3 0
Trond Mydske Nielsen 3 0 3 0
Tøger Trettsveen 3 0 3 0
Arne Johan Solesvik 3 0 3 0
Ulrik Stokke 3 0 3 0
Victor Ronald Larsen 3 0 3 0
Vilde Blindheim 3 0 3 0
Ann Helen Kristoffersen 3 0 3 0
Øyvind Rasmussen 3 0 3 0
Haakon Borch 3 0 3 0
John Grieg 3 0 3 0
Jon Anders Kongsrud 3 0 3 0
Jonas Breivik 3 0 3 0
Jan Bru 3 0 3 0
Kyrre Lilleeng 3 0 3 0
Lars Olav Knutsen 3 0 3 0
Jakob Lunde 3 0 3 0
Håvard Berland 3 0 3 0
Stian Haugen 3 0 3 0
Glenn Jensen Ryland 3 0 3 0
Rogardt Heldal 3 0 3 0
Rolf Hodne 3 0 3 0
Erlend Torsvik 3 0 3 0
Ståle Daae 3 0 3 0
Erlend Lachmann 3 0 3 0
Arthur Lillefosse 3 0 0 3
Eivind Stadheim 3 0 0 3

Neste løp

Neste løp

Hans Jacobs minneløp 2.desember 2023

Påmelding

Jernmannen 2021

Jernmannen 2021