Maratonkarusellen
Adelskalenderen Historiske Resultater Løpere Våre Løp Jakker 5 på Bergens Jord Maratonkarusellen Hjelp

Morten Hauso sine 93 løp i Maratonkarusellen:

Nummer Tid Distanse Løp
1 03:53:30 42 Maratonkarusellen 2006 1. løp
2 03:35:30 42 Maratonkarusellen 2006 2. løp
3 01:42:27 21 Maratonkarusellen 2006 3. løp
4 06:18:30 63 Maratonkarusellen 2006 4. løp (Ultra)
5 01:37:46 21 Maratonkarusellen 2006 5 .løp
6 03:57:17 42 Maratonkarusellen 2007 1. løp
7 03:29:32 42 Maratonkarusellen 2007 2. løp
8 03:42:11 42 Maratonkarusellen 2007 3. løp
9 06:13:29 63 Maratonkarusellen 2007 4. løp (Ultra)
10 03:37:42 42 Maratonkarusellen 2007 5. løp
11 03:57:20 42 Maratonkarusellen 2008 1. løp
12 03:40:06 42 Maratonkarusellen 2008 2. løp
13 04:05:04 42 Maratonkarusellen 2008 3. løp
14 06:43:30 63 Maratonkarusellen 2008 4. løp (Ultra)
15 03:56:46 42 Maratonkarusellen 2008 5. løp
16 03:49:44 42 Maratonkarusellen 2009 1. løp
17 03:59:25 42 Maratonkarusellen 2009 2. løp
18 03:44:35 42 Maratonkarusellen 2009 3. løp
19 07:17:47 63 Maratonkarusellen 2009 4. løp (Ultra)
20 04:22:51 42 Maratonkarusellen 2009 5. løp
21 03:54:01 42 Maratonkarusellen 2010 1. løp
22 04:16:20 42 Maratonkarusellen 2010 2. løp
23 06:47:49 63 Maratonkarusellen 2010 3. løp (Ultra)
24 04:16:27 42 Maratonkarusellen 2010 4. løp
25 04:13:10 42 Maratonkarusellen 2010 5. løp
26 04:29:03 42 Maratonkarusellen 2011 1. løp
27 03:57:03 42 Maratonkarusellen 2011 2. løp
28 05:58:34 63 Maratonkarusellen 2011 3. løp (Ultra)
29 04:00:27 42 Maratonkarusellen 2011 4. løp
30 03:57:24 42 Maratonkarusellen 2011 5. løp
31 04:03:58 42 Maratonkarusellen 2012 1. løp
32 03:53:28 42 Maratonkarusellen 2012 2. løp
33 03:48:49 42 Maratonkarusellen 2012 3. løp
34 04:42:21 42 Maratonkarusellen 2012 4. løp (Skog)
35 06:37:39 63 Maratonkarusellen 2012 5. løp (Ultra)
36 03:59:20 42 Maratonkarusellen 2012 6. løp
37 04:04:25 42 Maratonkarusellen 2013 1. løp
38 03:52:34 42 Maratonkarusellen 2013 2. løp
39 06:44:39 63 Maratonkarusellen 2013 3. løp (Ultra)
40 04:25:50 42 Maratonkarusellen 2013 4. løp (Skog)
41 03:58:20 42 Maratonkarusellen 2013 5. løp
42 04:11:05 42 Maratonkarusellen 2013 6. løp
43 04:19:30 42 Maratonkarusellen 2014 1. løp
44 03:58:19 42 Maratonkarusellen 2014 2. løp
45 06:58:28 63 Maratonkarusellen 2014 3. løp (Ultra)
46 04:44:44 42 Maratonkarusellen 2014 4. løp (Skog)
47 04:11:35 42 Maratonkarusellen 2014 5. løp
48 04:14:49 42 Maratonkarusellen 2014 6. løp
49 04:19:13 42 Maratonkarusellen 2015 1. løp
50 04:04:54 42 Maratonkarusellen 2015 2. løp
51 07:11:29 63 Maratonkarusellen 2015 3. løp (Ultra)
52 05:15:00 42 Maratonkarusellen 2015 4. løp (Skog)
53 04:29:37 42 Maratonkarusellen 2015 5. løp
54 04:09:10 42 Maratonkarusellen 2015 6. løp
55 04:14:13 42 Maratonkarusellen 2016 1. løp
56 04:12:58 42 Maratonkarusellen 2016 2. løp
57 07:09:51 63 Maratonkarusellen 2016 3. løp
58 05:14:28 42 Maratonkarusellen 2016 5. løp (Skog)
59 04:31:44 42 Maratonkarusellen 2016 6. løp (Bergen)
60 04:45:21 42 Maratonkarusellen 2016 7. løp
61 04:44:43 42 Maratonkarusellen 2017 1. løp
62 04:29:17 42 Maratonkarusellen 2017 2. løp
63 07:26:00 63 Maratonkarusellen 2017 3.løp (Ultra)
64 04:55:38 42 Maratonkarusellen 2017 4. løp (Skog)
65 04:19:37 42 Maratonkarusellen 2017 5. løp (Bergen)
66 04:29:56 42 MK 2017 6. løp (Hans Jacobs Minneløp)
67 04:54:45 42 Maratonkarusellen 2018 1. løp
68 04:27:38 42 Maratonkarusellen 2018 2. løp
69 06:55:05 63 Maratonkarusellen 2018 3. løp (Ultra)
70 04:42:00 42 Maratonkarusellen 2018 4. løp (Skogsmaraton)
71 04:56:00 42 Maratonkarusellen 2018 5. løp (Bergen)
72 04:38:42 42 MK 2018 6. løp Hans Jacobs Minneløp
73 04:52:28 42 Maratonkarusellen 2019 1. løp
74 04:40:35 42 Maratonkarusellen 2019 2. løp
75 07:59:31 63 Maratonkarusellen 2019 3. løp (Ultra)
76 05:25:53 42 Maratonkarusellen 2019 4. løp (Skogs)
77 04:49:22 42 Maratonkarusellen 2019 5. løp (Bergen)
78 04:29:47 42 MK 2019 6. løp Hans Jacobs Minneløp
79 04:47:30 42 Maratonkarusellen 2020 1. løp (Vinter)
80 04:28:25 42 Maratonkarusellen 2020 2. løp
81 05:36:01 42 Maratonkarusellen 2020 3. løp (Skog)
82 04:27:16 42 Maratonkarusellen 2020 4. løp (Bergen)
83 07:19:18 63 Maratonkarusellen 2021 1. løp (Ultra)
84 05:34:08 42 Maratonkarusellen 2021 2. løp (Skog)
85 04:29:04 42 Maratonkarusellen 2021 3. løp (Bergen)
86 04:39:28 42 Maratonkarusellen 2021 4. løp (VinterMaraton)
87 05:09:44 42 MK 2021 5. løp Hans Jacobs Minneløp
88 02:40:16 21 MK 2022 4. løp Bergen Skogsmaraton
89 04:58:55 42 MK 2022 5. løp Bergen Maraton
90 07:43:10 63 MK 2022 6. løp Hans Jacobs Minneløp
91 04:58:55 42 MK 2023 1. løp Bergen Vintermaraton
92 04:57:16 42 MK 2023 2. løp Februarløpet
93 07:37:57 63 MK 2023 3. løp Bergen Ultra

Neste løp

Neste løp

Hans Jacobs minneløp 3.desember 2022

Påmelding

Jernmannen 2021

Jernmannen 2021