Maratonkarusellen
Adelskalenderen Historiske Resultater Løpere Våre Løp Jakker 5 på Bergens Jord Maratonkarusellen Hjelp

Steinar Esperås sine 92 løp i Maratonkarusellen:

Nummer Tid Distanse Løp
1 03:13:52 42 Maratonkarusellen 2006 1. løp
2 03:38:15 42 Maratonkarusellen 2006 2. løp
3 03:17:15 42 Maratonkarusellen 2006 3. løp
4 03:21:58 42 Maratonkarusellen 2006 4. løp (Ultra)
5 03:34:41 42 Maratonkarusellen 2006 5 .løp
6 03:39:37 42 Maratonkarusellen 2007 1. løp
7 03:45:55 42 Maratonkarusellen 2007 2. løp
8 03:32:36 42 Maratonkarusellen 2007 5. løp
9 03:55:49 42 Maratonkarusellen 2008 1. løp
10 01:46:29 21 Maratonkarusellen 2008 2. løp
11 03:37:09 42 Maratonkarusellen 2008 3. løp
12 03:50:30 42 Maratonkarusellen 2008 4. løp (Ultra)
13 03:58:56 42 Maratonkarusellen 2008 5. løp
14 01:46:57 21 Maratonkarusellen 2009 1. løp
15 03:42:17 42 Maratonkarusellen 2009 2. løp
16 01:44:20 21 Maratonkarusellen 2009 3. løp
17 03:48:36 42 Maratonkarusellen 2009 4. løp (Ultra)
18 03:54:43 42 Maratonkarusellen 2009 5. løp
19 04:05:57 42 Maratonkarusellen 2010 1. løp
20 03:55:43 42 Maratonkarusellen 2010 2. løp
21 03:40:28 42 Maratonkarusellen 2010 3. løp (Ultra)
22 03:57:50 42 Maratonkarusellen 2010 4. løp
23 01:54:43 21 Maratonkarusellen 2010 5. løp
24 02:24:59 21 Maratonkarusellen 2011 1. løp
25 01:43:51 21 Maratonkarusellen 2011 2. løp
26 01:56:55 21 Maratonkarusellen 2011 3. løp (Ultra)
27 01:58:58 21 Maratonkarusellen 2011 4. løp
28 02:02:05 21 Maratonkarusellen 2011 5. løp
29 02:06:05 21 Maratonkarusellen 2012 1. løp
30 01:53:07 21 Maratonkarusellen 2012 2. løp
31 01:48:51 21 Maratonkarusellen 2012 3. løp
32 04:23:58 42 Maratonkarusellen 2012 4. løp (Skog)
33 01:50:16 21 Maratonkarusellen 2012 5. løp (Ultra)
34 01:51:49 21 Maratonkarusellen 2012 6. løp
35 04:03:48 42 Maratonkarusellen 2013 1. løp
36 03:56:33 42 Maratonkarusellen 2013 2. løp
37 02:49:58 21 Maratonkarusellen 2013 3. løp (Ultra)
38 00:57:30 8 Maratonkarusellen 2013 4. løp (Skog)
39 02:11:50 21 Maratonkarusellen 2013 5. løp
40 02:04:30 21 Maratonkarusellen 2013 6. løp
41 01:58:26 21 Maratonkarusellen 2014 1. løp
42 01:51:37 21 Maratonkarusellen 2014 2. løp
43 01:57:17 21 Maratonkarusellen 2014 3. løp (Ultra)
44 02:33:15 25 Maratonkarusellen 2014 4. løp (Skog)
45 02:16:07 21 Maratonkarusellen 2014 5. løp
46 01:54:42 21 Maratonkarusellen 2014 6. løp
47 02:05:28 21 Maratonkarusellen 2015 1. løp
48 02:02:31 21 Maratonkarusellen 2015 2. løp
49 01:46:56 21 Maratonkarusellen 2015 3. løp (Ultra)
50 02:35:21 25 Maratonkarusellen 2015 4. løp (Skog)
51 01:59:59 21 Maratonkarusellen 2015 5. løp
52 01:58:00 21 Maratonkarusellen 2015 6. løp
53 02:04:46 21 Maratonkarusellen 2016 1. løp
54 01:53:48 21 Maratonkarusellen 2016 2. løp
55 01:57:39 21 Maratonkarusellen 2016 3. løp
56 00:59:20 10 Maratonkarusellen 2016 5. løp (Skog)
57 02:56:56 21 Maratonkarusellen 2016 6. løp (Bergen)
58 01:42:50 10 Maratonkarusellen 2016 7. løp
59 01:39:56 10 Maratonkarusellen 2017 1. løp
60 01:47:58 10 Maratonkarusellen 2017 2. løp
61 01:02:11 10 Maratonkarusellen 2017 3.løp (Ultra)
62 02:39:10 25 Maratonkarusellen 2017 4. løp (Skog)
63 02:01:21 21 Maratonkarusellen 2017 5. løp (Bergen)
64 01:30:40 10 MK 2017 6. løp (Hans Jacobs Minneløp)
65 01:23:47 10 Maratonkarusellen 2018 1. løp
66 02:00:07 21 Maratonkarusellen 2018 2. løp
67 01:58:33 21 Maratonkarusellen 2018 3. løp (Ultra)
68 02:09:06 21 Maratonkarusellen 2018 4. løp (Skogsmaraton)
69 01:58:58 21 Maratonkarusellen 2018 5. løp (Bergen)
70 02:00:32 21 MK 2018 6. løp Hans Jacobs Minneløp
71 02:07:40 21 Maratonkarusellen 2019 1. løp
72 01:10:45 10 Maratonkarusellen 2019 2. løp
73 02:03:11 21 Maratonkarusellen 2019 3. løp (Ultra)
74 02:23:08 21 Maratonkarusellen 2019 4. løp (Skogs)
75 02:04:14 21 Maratonkarusellen 2019 5. løp (Bergen)
76 02:01:59 21 MK 2019 6. løp Hans Jacobs Minneløp
77 01:08:01 10 Maratonkarusellen 2020 1. løp (Vinter)
78 00:58:12 10 Maratonkarusellen 2020 2. løp
79 01:03:45 10 Maratonkarusellen 2020 3. løp (Skog)
80 00:55:49 10 Maratonkarusellen 2020 4. løp (Bergen)
81 01:42:38 10 Maratonkarusellen 2021 2. løp (Skog)
82 01:04:55 10 Maratonkarusellen 2021 3. løp (Bergen)
83 01:03:48 10 Maratonkarusellen 2021 4. løp (VinterMaraton)
84 01:20:49 10 MK 2021 5. løp Hans Jacobs Minneløp
85 02:01:05 10 MK 2022 2. løp Februarløpet
86 01:34:24 10 MK 2022 3. løp Bergen Ultra
87 01:14:30 10 MK 2022 4. løp Bergen Skogsmaraton
88 01:08:59 10 MK 2022 5. løp Bergen Maraton
89 01:43:20 10 MK 2022 6. løp Hans Jacobs Minneløp
90 01:09:52 10 MK 2023 1. løp Bergen Vintermaraton
91 01:08:45 10 MK 2023 2. løp Februarløpet
92 01:07:10 10 MK 2023 3. løp Bergen Ultra

Neste løp

Neste løp

Hans Jacobs minneløp 3.desember 2022

Påmelding

Jernmannen 2021

Jernmannen 2021